| ПредметДемо | Шаг | Покупка | Материалы | Вход | Продажа | Прибыль | Маржа | Продажи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лук T6 | .0→.1 | 1 184 000 | 312 000 | 1 496 000 | 1 612 000 | +312 400 | +24% | 19/д |
| Большой молот T7 | .1→.2 | 1 184 000 | 312 000 | 1 496 000 | 1 612 000 | +312 400 | +24% | 19/д |
| Шлем солдата T6 | .0→.1 | 1 184 000 | 312 000 | 1 496 000 | 1 612 000 | +312 400 | +24% | 19/д |
| Большой топор T6 | .1→.2 | 1 184 000 | 312 000 | 1 496 000 | 1 612 000 | +312 400 | +24% | 19/д |
| Мантия ученого T7 | .2→.3 | 1 184 000 | 312 000 | 1 496 000 | 1 612 000 | +312 400 | +24% | 19/д |
| Щит T6 | .0→.1 | 1 184 000 | 312 000 | 1 496 000 | 1 612 000 | +312 400 | +24% | 19/д |
| Сумка T5 | .1→.2 | 1 184 000 | 312 000 | 1 496 000 | 1 612 000 | +312 400 | +24% | 19/д |
Это превью функции. Прибыльные значения скрыты до открытия Plus — страница не сломана, данные доступны на платном доступе.